物件詳細

| 分譲土地 | ナビステージ三田洞第2期43号地 |
|---|
| 物件番号 | 10469 | 価格 | 1030.00万円 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 225.61m²(68.24坪) | 建物面積 | |
| 坪単価 | 15.0万円 | 小学校 | 岩野田小学校 |
| 所在地 | 三田洞868-11(43号地) | 中学校 | 岩野田中学校 |
| 交通 | 岐阜バス「岐阜城北高校前」停200m | ||
| 接道状況 | 南公道に14.1m接する | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | 上下水道・都市ガス | ||
| 用途地域 | 第1種低層住居専用 | 最適用途 | 住宅用地 |
| 地目 | 宅地 | 現状 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 区域内 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 取引形態 | 売主 | 手数料 | 無し |
| 引渡し | 相談 | ||
| 建築条件 | 建築条件無し 外構施工指定緑化基準有り |
||
| 備考 | ・下水道負担金:230円/㎡ ・団地管理基金:30,000円 ・分譲地防犯カメラ月額使用料500円/月 ・外構施工指定緑化基準有り |
||
物件の特徴
山の陰にならず、年間を通して日照が良い
アクセスマップ
-
当物件
















