物件詳細
分譲土地 | ナビステージ三田洞53号地 |
---|
物件番号 | 10495 | 価格 | 1550.00万円 |
---|---|---|---|
土地面積 | 485.42m²(146.83坪) | 建物面積 | |
坪単価 | 10.5万円 | 小学校 | 岩野田小学校 |
所在地 | 三田洞849-1 53号地 | 中学校 | 岩野田中学校 |
交通 | 岐阜バス「岐阜城北高校前」停 220m |
接道状況 | 西側22.4m 北側17.7m | ||
---|---|---|---|
設備 | 中部電力・上下水道引込済み・LPG | ||
用途地域 | 第1種低層住居専用 | 最適用途 | 住宅用地 |
地目 | 田 | 現状 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
取引形態 | 売主 | 手数料 | 無し |
引渡し | 相談 | ||
建築条件 | ・下水道負担金:230円/㎡_111,600円 ・団地管理基金:30,000円 ・分譲地防犯カメラ月額使用料500円/月 ・外構施工指定緑化基準有り |
||
備考 |
物件の特徴
北西角地
アクセスマップ
- 当物件