ナビステージ粟野東に続く新しい街、ナビステージ三田洞。先進技術を取り入れた大規模な街は、新しいカタチのコミュニティを創造します。
個々の利便性や快適性はもちろん、街全体の安全や景観にもこだわり、ひとつ上のライフステージを実現します。
| 建築条件無し | |||
|---|---|---|---|
| 区画 | 土地面積 | 販売価格 | |
| 28 | 763.54�u | 230.97坪 | 1,480万円 |
| 建築条件無し | |||
|---|---|---|---|
| 区画 | 土地面積 | 販売価格 | |
| 29 | 248.55�u | 75.18坪 | 1,160万円 |
| 30 | 246.03�u | 74.42坪 | 1,130万円 |
| 31 | 246.05�u | 74.43坪 | 1,130万円 |
| 32 | 246.03�u | 74.42坪 | 1,130万円 |
| 33 | 246.04�u | 74.42坪 | 1,130万円 |
| 35 | 234.31�u | 70.87坪 | 940万円 |
| 41 | 226.18�u | 68.41坪 | 1,090万円 |
| 42 | 225.59�u | 68.24坪 | 1,030万円 |
| 43 | 225.61�u | 68.24坪 | 1,030万円 |
| 44 | 225.59�u | 68.24坪 | 1,030万円 |
| 45 | 225.59�u | 68.24坪 | 1,030万円 |
| 47 | 227.66�u | 68.86坪 | 990万円 |
| 48 | 227.66�u | 68.86坪 | 980万円 |
| 49 | 227.66�u | 68.86坪 | 970万円 |
| 50 | 227.66�u | 68.86坪 | 970万円 |
| 51 | 227.65�u | 68.86坪 | 970万円 |
| 52 | 227.68�u | 68.87坪 | 970万円 |

色がついている行はクリックすると詳細が確認できます

